
| Statystyki zespołu: UKS Irzyk I 2013 | Rocznik 2013 - Zima 2020 |
| Mecze ogółem: | 5 | 2 | 3 |
| Mecze rozegrane: | 5 | 2 | 3 |
| Zwycięstwo: | 3 | 1 | 2 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Przegrane: | 2 | 1 | 1 |
| Najwyższa wygrana: |
5-3 UKS Irzyk I 2013 - UKS Irzyk II 2013 |
2-6 Be a Star Wilczki I 2013 - UKS Irzyk I 2013 |
|
| Najwyższa przegrana: |
4-5 UKS Irzyk I 2013 - KS Łomianki I 2013 |
7-0 FC Lesznowola 2013 - UKS Irzyk I 2013 |
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 34 | 17 | 17 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.8 | 8.5 | 5.67 |
| Bramki zdobyte: | 17 | 9 | 8 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.4 | 4.5 | 2.67 |
| Bramki stracone: | 17 | 8 | 9 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.4 | 4 | 3 |
| Bez straty bramki: | 1 | 0 | 1 |
Masz pytanie dotyczące naszych rozgrywek? Skontaktuj się z nami:
kontakt@dzieciecaligapilkarska.pl
Kamil Marczak +48 513 156 254