
| Statystyki zespołu: FC Lesznowola 2013 | Rocznik 2013 - Zima 2020 |
| Mecze ogółem: | 5 | 3 | 2 |
| Mecze rozegrane: | 5 | 3 | 2 |
| Zwycięstwo: | 2 | 1 | 1 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Przegrane: | 2 | 1 | 1 |
| Najwyższa wygrana: |
7-0 FC Lesznowola 2013 - UKS Irzyk I 2013 |
3-4 UKS Irzyk II 2013 - FC Lesznowola 2013 |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-3 FC Lesznowola 2013 - Be a Star Wilczki I 2013 |
7-0 KS Łomianki I 2013 - FC Lesznowola 2013 |
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 35 | 21 | 14 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7 | 7 | 7 |
| Bramki zdobyte: | 17 | 13 | 4 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.4 | 4.33 | 2 |
| Bramki stracone: | 18 | 8 | 10 |
| Bramki stracone na mecz: | 3.6 | 2.67 | 5 |
| Bez straty bramki: | 1 | 1 | 0 |
Masz pytanie dotyczące naszych rozgrywek? Skontaktuj się z nami:
kontakt@dzieciecaligapilkarska.pl
Kamil Marczak +48 513 156 254